2019年11月市政府12345服务热线best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题各承办责任单位业务数据统计表
| 序号 | 各职能局 | 本月受理总量 | 累计办结 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 | ||
| 未办结 | 超时未办结 | 黄牌 | 红牌 | ||||||
| 1 | 市场监督管理局 | 127 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 人社局 | 91 | 78 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 生态环境局潮南分局 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 交通局 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 城管局 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 教育局 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 住建局 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 社保局 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 自来水公司 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 卫健局 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 水务局 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 自然资源局潮南分局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 园区办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 公安局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 区纪委 | 0 | |||||||
| 16 | 发改局 | 0 | |||||||
| 17 | 工信局 | 0 | |||||||
| 18 | 民政局 | 0 | |||||||
| 19 | 司法局 | 0 | |||||||
| 20 | 财政局 | 0 | |||||||
| 21 | 农业农村局 | 0 | |||||||
| 22 | 文广旅体局 | 0 | |||||||
| 23 | 退役军人局 | 0 | |||||||
| 24 | 应急管理局 | 0 | |||||||
| 25 | 信访局 | 0 | |||||||
| 26 | 医保局 | 0 | |||||||
| 27 | 残联 | 0 | |||||||
| 28 | 税务局 | 0 | |||||||
| 29 | 烟草局 | 0 | |||||||
| 30 | 供电局 | 0 | |||||||
| 31 | 消防大队 | 0 | |||||||
| 小计 | 311 | 190 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 序号 | 各镇(街道) | 本月受理总量 | 累计办结 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | |||
| 未办结 | 超时未办结 | 黄牌 | 红牌 | ||||||
| 1 | 峡山街道 | 44 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 司马浦镇 | 40 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 两英镇 | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 陈店镇 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 胪岗镇 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 陇田镇 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 成田镇 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 井都镇 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 仙城镇 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 雷岭镇 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 红场镇 | 0 | |||||||
| 小计 | 205 | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 516 | 290 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 说明: | 1.本月受理总量=本月新单量+以往月份未办结量 | ||||||||
| 2.统计时间:截至2019年11月29日17时 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页

微信
手机版
无障碍版
公安备案号:44051402000113