
附件1
汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题标定地价的基本内容
一、本次公布的国有建设用地标定地价(以下简称标定地价)的公示范围包含best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题规划建设区内83个标定区域和83宗标准宗地的标定地价,标定区域总土地面积约33.5平方公里。
二、本次汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题国有建设用地标定地价体系包括商服用地、住宅用地(小区配套商业面积比例10%以内)、商住混合用地、工业用地、公共服务(一类)用地、公共服务(二类)用地六种用途。价格单位为元/平方米,币种为人民币。各用途标定地价的内涵见下表:
宗地用途 | 商服用地 | 住宅用地 (商业面积比例10%以内) | 商住混合用地 | 工业用地 | 公共服务用地(类型一) | 公共服务用地(类型二) |
估价期日 | 2020年1 月1 日 |
土地开发程度 | 宗地红线外五通(包括通上水、通下水、通电、通路、通讯),宗地红线内场地平整,即“五通一平” |
法定使用年期 | 40 年 | 住宅70年商业40年 | 商服40年住宅70年 | 50 年 | 50 年 | 50 年 |
容积率 | 现状容积率 |
价值类型 | 市场现状特征平稳正常情况、公开竞争市场条件下的权利特征完整的使用权价格 |
价格表现形式 | 平均楼面地价、单位面积地价 |
三、本次标定地价的估价期日设定为2020年1月1日。
四、参考《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017),进一步将标定地价的土地用途细分至二级类。具体如下表:
评估用途 | 一级类 | 二级类 |
商服用地 | 商服用地 | 零售商业用地、批发市场用地、餐饮用地、旅馆用地、其他商服用地、商务金融用地 |
住宅用地 | 住宅用地 | 城镇住宅用地、零售商业用地、其他商服用地 |
商住混合用地 | 商服用地、住宅用地 | 零售商业用地、批发市场用地、其他商服用地、城镇住宅用地 |
工业用地 | 工矿仓储用地 | 工业用地、仓储用地 |
公共服务(一类)用地 | 公共管理与公共服务用地 | 机关团体用地、教育用地、科研用地、医疗卫生用地、社会福利用地 |
公共服务(二类)用地 | 公用设施用地 |
汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题标定地价信息公示表
序号 | 标准宗地编码 | 所在镇 | 宗地名称/位置 | 土地用途 | 权利类型 | 土地面积 | 各用途比例 | 容积率 | 土地开发程度 | 设定使用年限 | 地面地价 | 楼面地价 |
(元/平方米) | (元/平方米) |
1 | 440514Z070100101 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇陈沙公路南侧 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 73849.05 | 商业6.16%,住宅93.84% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 9280 | 2062 |
2 | 440514Z070100201 | 陇田镇 | 威顿名苑 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 17552.37 | 商业9.68%,住宅90.32% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 4067 | 904 |
3 | 440514Z070100301 | 峡山街道 | 君豪花园 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 12310.71 | 商业9.57%,住宅90.43% | 4.02 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 14664 | 3652 |
4 | 440514Z070100401 | 峡山街道 | 帝景苑 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 31020.1 | 商业6.31%,住宅93.69% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 13849 | 3078 |
5 | 440514Z070100501 | 胪岗镇 | 碧桂园云顶 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 48760.64 | 商业9.98%,住宅90.02% | 4 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 16648 | 4162 |
6 | 440514Z070100601 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道洋内 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 21788.93 | 商业9.78%,住宅90.22% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 15943 | 3543 |
7 | 440514Z070100701 | 峡山街道 | 雅悦豪轩 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 6404.98 | 商业4%,住宅96% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 14205 | 3157 |
8 | 440514Z070100801 | 峡山街道 | 上品花园 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 35655.06 | 商业6.83%,住宅93.17% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 13053 | 2901 |
9 | 440514Z070100901 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道金光南路 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 7836.96 | 商业6%,住宅94% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 11458 | 2546 |
10 | 440514Z070101001 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道桃溪居委 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 83756.5 | 商业5.21%,住宅94.79% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 11181 | 2485 |
11 | 440514Z070101101 | 陈店镇 | 品悦雅园 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 11200 | 商业5.87%,住宅94.13% | 4.6 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 12051 | 2617 |
12 | 440514Z070101201 | 陈店镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陈店镇沟湖社区 | 住宅用地 | 出让土地使用权 | 56985.69 | 商业7.68%,住宅92.32% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 12856 | 2857 |
13 | 440514H070100101 | 峡山街道 | 锦绣阳光御府 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 39023.65 | 商业23%,住宅77% | 4 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 13951 | 3488 |
14 | 440514H070100201 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陇田镇华林村 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 42256.57 | 商业12.27%,住宅87.73% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 3639 | 809 |
15 | 440514H070100301 | 司马浦 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题司马浦街道广汕公路南侧 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 38674.99 | 商业13.5%,住宅86.5% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 9374 | 2083 |
16 | 440514H070100401 | 陈店镇 | 陈店镇广汕公路南三旧项目 | 商住混合用地 | 出让土地使用权 | 18208.99 | 商业12.31%,住宅87.69% | 4.5 | 五通一平 | 商业40年,住宅70年 | 12702 | 2823 |
17 | 440514S050400101 | 胪岗镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题胪岗镇泗黄村省道洋 | 商服用地 | 出让土地使用权 | 7283.69 | 商业100% | 5 | 五通一平 | 40 | 9251 | 1851 |
18 | 440514S050400201 | 仙城镇 | 新潮都溪畔公馆 | 商服用地 | 出让土地使用权 | 12566.67 | 商业100% | 4.2 | 五通一平 | 40 | 2898 | 690 |
19 | 440514S050500101 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题府东侧 | 商服用地 | 出让土地使用权 | 10486.38 | 商业100% | 4 | 五通一平 | 40 | 10491 | 2623 |
20 | 440514L080100101 | 雷岭镇 | 雷岭供电所办公楼 | 公共服务用地(类型一) | 出让土地使用权 | 1780 | 公共服务(一类)100% | 1 | 五通一平 | 50 | 1059 | 1059 |
21 | 440514L080900101 | 陈店镇 | 陈店镇内新村变电站 | 公共服务用地(类型二) | 出让土地使用权 | 6600 | 公共服务(二类)100% | 1 | 五通一平 | 50 | 1179 | -- |
22 | 440514L080900201 | 两英镇 | 两英古厝变电站 | 公共服务用地(类型二) | 出让土地使用权 | 6650 | 公共服务(二类)100% | 1 | 五通一平 | 50 | 1221 | -- |
23 | 440514G060100101 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡新公路西侧,植英路南侧 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 33442.21 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1453 | -- |
24 | 440514G060100201 | 成田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题成田镇田中央居委会 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 70640.81 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1428 | -- |
25 | 440514G060100301 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陇田镇简朴村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 74194.9 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1142 | -- |
26 | 440514G060100401 | 成田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题成田镇陈沙公路北侧 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 62694.02 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1414 | -- |
27 | 440514G060100501 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陇田镇东波居委会 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 6275.97 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1305 | -- |
28 | 440514G060100601 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陇田镇陈沙公路 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 35943.04 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1462 | -- |
29 | 440514G060100701 | 成田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题成田镇田中央居委会 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 8399.06 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1345 | -- |
30 | 440514G060100801 | 成田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题成田镇华西村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 33813.94 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1334 | -- |
31 | 440514G060100901 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题纺织印染环保综合处理中心 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 63758.05 | 工业100% | 2 | 五通一平 | 50 | 1432 | -- |
32 | 440514G060101001 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题振业实业有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 18993.99 | 工业100% | 2 | 五通一平 | 50 | 1502 | -- |
33 | 440514G060101101 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陇田镇仙家 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 4083.63 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1402 | -- |
34 | 440514G060101201 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陇田镇浩溪居委会 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 9243.18 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1444 | -- |
35 | 440514G060101301 | 胪岗镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题胪岗镇新联 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 45989.67 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1308 | -- |
36 | 440514G060101401 | 胪岗镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题胪岗镇溪尾周村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 4624.92 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1338 | -- |
37 | 440514G060101501 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道泗联村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 15483.14 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1387 | -- |
38 | 440514G060101601 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道泗和 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 13076.24 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1407 | -- |
39 | 440514G060101701 | 胪岗镇 | 拉芳家化股份有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 11457.54 | 工业100% | 3.5 | 五通一平 | 50 | 1320 | -- |
40 | 440514G060101801 | 胪岗镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题胪岗镇拉芳路 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 380506.43 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1394 | -- |
41 | 440514G060101901 | 峡山街道 | 广东金荣华实业有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 17393.35 | 工业100% | 3.5 | 五通一平 | 50 | 2081 | -- |
42 | 440514G060102001 | 峡山街道 | 广东洪兴实业股份有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 7987.95 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1484 | -- |
43 | 440514G060102101 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道洋内 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 24947.81 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1494 | -- |
44 | 440514G060102201 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道洋汾陈村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 23398.54 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1434 | -- |
45 | 440514G060102301 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道环城路与环美路交界 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 16165.66 | 工业100% | 3.5 | 五通一平 | 50 | 1499 | -- |
46 | 440514G060102401 | 司马浦 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题司马浦镇仙港村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 11472.72 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1483 | -- |
47 | 440514G060102501 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道义英科技园 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 519228.91 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1445 | -- |
48 | 440514G060102601 | 峡山街道 | 广东安之伴实业有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 13907.83 | 工业100% | 1.89 | 五通一平 | 50 | 1311 | -- |
49 | 440514G060102701 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道环城公路高速口 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 519228.91 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1435 | -- |
50 | 440514G060102801 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道华侨村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 27242.36 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1424 | -- |
51 | 440514G060102901 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道潮东村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 12791.42 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1434 | -- |
52 | 440514G060103001 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道溪南 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 8855.24 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1283 | -- |
53 | 440514G060103101 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道南里居委 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 10287.14 | 工业100% | 3.5 | 五通一平 | 50 | 1473 | -- |
54 | 440514G060103201 | 司马浦 | 汕头市泰荣物业管理有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 2613.27 | 工业100% | 3.93 | 五通一平 | 50 | 1363 | -- |
55 | 440514G060103301 | 司马浦 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题司司马浦镇塭美村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 19399.61 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1351 | -- |
56 | 440514G060103401 | 司马浦 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题司马浦镇司下居委会 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 15092.61 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1352 | -- |
57 | 440514G060103501 | 司马浦 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题司马浦镇港尾村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 18160.47 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1342 | -- |
58 | 440514G060103601 | 司马浦 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题司马浦镇窖洋村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 26278.3 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1352 | -- |
59 | 440514G060103701 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道桃溪居委会 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 19797.91 | 工业100% | 3.5 | 五通一平 | 50 | 1501 | -- |
60 | 440514G060103801 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道上西 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 3333.26 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1275 | -- |
61 | 440514G060103901 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道东沟 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 29255.26 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1457 | -- |
62 | 440514G060104001 | 峡山街道 | 广东雅丽洁精细化工有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 19781.44 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1328 | -- |
63 | 440514G060104101 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道桃溪 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 15510.17 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1469 | -- |
64 | 440514G060104201 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道西港村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 6462.42 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1478 | -- |
65 | 440514G060104301 | 峡山街道 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题峡山街道下东浦村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 7234.37 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1387 | -- |
66 | 440514G060104401 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇东北村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 32791.46 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1362 | -- |
67 | 440514G060104501 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇风华村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 12890.86 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1462 | -- |
68 | 440514G060104601 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇风华村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 26632.89 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1428 | -- |
69 | 440514G060104701 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇新厝居委会 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 55694.4 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1404 | -- |
70 | 440514G060104801 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇美林居委会 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 9403.12 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1491 | -- |
71 | 440514G060104901 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇崎沟村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 33220.58 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1391 | -- |
72 | 440514G060105001 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇崎沟村 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 18621.91 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1469 | -- |
73 | 440514G060105101 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇华英西路 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 11535.9 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1356 | -- |
74 | 440514G060105201 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇禾皋 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 23372.49 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1344 | -- |
75 | 440514G060105301 | 两英镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题两英镇河浦 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 8142.04 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1468 | -- |
76 | 440514G060105401 | 陈店镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陈店镇美南 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 24072.55 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1254 | -- |
77 | 440514G060105501 | 陈店镇 | 广东彩婷生态圈服饰股份有限公司 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 10754.84 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1179 | -- |
78 | 440514G060105601 | 陈店镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陈店镇西环路 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 30742.62 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1323 | -- |
79 | 440514G060105701 | 陈店镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陈店镇新溪西 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 39441.2 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1255 | -- |
80 | 440514G060105801 | 仙城镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题仙城镇神仙里 | 工业用地 | 出让土地使用权 | 22020.94 | 工业100% | 4 | 五通一平 | 50 | 1085 | -- |
81 | 440514G060400101 | 陇田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题陇田镇华林村 | 仓储用地 | 出让土地使用权 | 28659.44 | 仓储100% | 3.5 | 五通一平 | 50 | 1561 | -- |
82 | 440514G060400201 | 成田镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题成田镇上盐 | 仓储用地 | 出让土地使用权 | 18847.32 | 仓储100% | 3.5 | 五通一平 | 50 | 1560 | -- |
83 | 440514G060400301 | 胪岗镇 | 汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题胪岗镇胪溪社区 | 仓储用地 | 出让土地使用权 | 35214.89 | 仓储100% | 3.5 | 五通一平 | 50 | 1572 | -- |
备注:各标定区域及标准宗地范围详见best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题国有建设用地标定地价图。
附件3
汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题标定地价修正体系
一、商服用地修正体系
best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题商服用地个别修正因素包括容积率、剩余年期、临路条件、临街修正、其他个别因素等修正。
(一)容积率\楼层修正
表1-1 商服用地平均楼面地价容积率修正系数表
≤1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
1.3024 | 1.2722 | 1.2419 | 1.2117 | 1.1814 | 1.1512 | 1.121 | 1.0907 | 1.0605 | 1.0302 |
2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
1.0000 | 0.9873 | 0.9745 | 0.9618 | 0.9491 | 0.9364 | 0.9236 | 0.9109 | 0.8982 | 0.8854 |
3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 |
0.8727 | 0.8651 | 0.8574 | 0.8498 | 0.8421 | 0.8345 | 0.8269 | 0.8192 | 0.8116 | 0.8039 |
4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 |
0.7963 | 0.7901 | 0.7840 | 0.7778 | 0.7716 | 0.7655 | 0.7593 | 0.7531 | 0.7469 | 0.7408 |
5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | ≥5.9 |
0.7346 | 0.7289 | 0.7232 | 0.7175 | 0.7118 | 0.7061 | 0.7004 | 0.6947 | 0.6890 | 0.6833 |
注:①当宗地容积率在上述容积率之间时,容积率修正系数需根据上表有关数据线性内插计算得到。线性内插公式:当r1<r<r2(即r1、r2为修正系数表中r 的相邻容积率)时,x1、x2为r1、r2对应的容积率修正系数,容积率的修正系数:x=x1+(x2-x1)×(r-r1)/(r2-r1)。
平均楼面价与首层楼面价转换系数
商业用地设定平均楼面价与首层楼面价楼层转换系数通过楼层修正来实现。
设定在容积率2.0下的商业用地,楼层数为6层,建筑密度为35%,每层建筑面积相等。
通过采集best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题典型商场、专业市场等不同楼层租金和售价信息,计算各楼层楼面地价比例关系,以首层价格为1.0,各楼层对应比例关系是:首层、第二层、第三层、第四层及以上的关系是1.0:0.6:0.45:0.35。
总地价=首层地价+二层地价+三层地价+四层地价+五层地价+六层地价
首层地价=首层楼面地价×首层建筑面积
二层地价=首层楼面地价×楼层修正系数×二层建筑面积
其他各楼层地价类同计算
总地价=首层楼面地价×(1+0.6+0.45+0.35+0.35+0.35) ×每层建筑面积=首层楼面地价×3.1 ×每层建筑面积
设定平均楼面地价=总地价/总建筑面积
总建筑面积=每层建筑面积×6
设定平均楼面地价=总地价/(每层建筑面积×6)=(首层楼面地价×3.1 ×每层建筑面积)/(每层建筑面积×6)=首层楼面地价×0.517
即:首层楼面地价=设定平均楼面地价/0.517
(二)剩余年期修正
表1-2 商服用地剩余年期修正系数表(r=7.2%)
使用年限 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
修正系数 | 0.0716 | 0.1384 | 0.2007 | 0.2588 | 0.313 | 0.3636 | 0.4108 | 0.4548 | 0.4959 | 0.5342 |
使用年限 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
修正系数 | 0.5699 | 0.6032 | 0.6343 | 0.6633 | 0.6903 | 0.7156 | 0.7391 | 0.7611 | 0.7816 | 0.8007 |
使用年限 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
修正系数 | 0.8185 | 0.8351 | 0.8506 | 0.8651 | 0.8786 | 0.8912 | 0.9029 | 0.9139 | 0.9241 | 0.9337 |
使用年限 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
修正系数 | 0.9425 | 0.9508 | 0.9586 | 0.9658 | 0.9725 | 0.9788 | 0.9847 | 0.9901 | 0.9952 | 1.0000 |
(三)临路条件修正
表1-3 商服用地宗地临路条件修正系数
临路条件 | 临步行街、商业街 | 临生活型道路 | 临混合型道路 | 交通型干道 | 临支路 | 临小街、内巷 | 不临路 |
修正系数 | 1.15-1.20 | 1.10-1.15 | 1.05-1.10 | 0.98-1.02 | 0.90-0.95 | 0.85-0.90 | 0.80-0.85 |
注:步行街、商业街指机动车禁行的专业商业步行街;生活型道路指各街坊之间的联系道路;混合型道路指城镇内部主要客、货运输线;交通型干道主要以货运和过境为主的道路;支路为次干路与街坊路的连接线,表现为两车道为主;小街、内巷指只可单行机动车的窄道。
(四)临街修正
表1-4 商服用地临街修正系数表
临路口情况 | 一面临街 | 两面临街 | 三面临街 | 四面临街 |
修正系数 | 1 | 1.00~1.06 | 1.07~1.12 | 1.13~1.2 |
(五)其他个别因素修正
表1-5 商服用地其他个别因素修正系数表
优劣度 因素 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
宗地位置 | 区位条件相对好 | 区位条件相对较好 | 区位条件一般 | 区位条件相对较差 | 区位条件相对差 |
修正指数 | +0.08 | +0.04 | 0 | -0.04 | -0.08 |
宗地形状 | 宗地形状规则,相对有利于土地利用 | 宗地形状较规则,相对较有利于土地利用 | 宗地形状相近, 对土地利用无影响 | 宗地形状较不规则, 相对较不利于土地利用 | 宗地形状较不规则规则, 相对不利于土地利用 |
修正指数 | +0.04 | +0.02 | 0 | -0.02 | -0.04 |
宗地面积 | 面积规模相对合理,土地利用相对极为有利 | 面积规模相对较合理,土地利用较为有利 | 面积规模一般, 对土地利用无不利影响 | 面积规模相比较不合理,相对土地利用有一定影响 | 面积规模相比不合理, 相对土地利用产生严重影响 |
修正指数 | +0.02 | +0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 |
宗地内基础设施 | 宗地内基础设施水平相对完善 | 宗地内基础设施水平相对较完善 | 宗地内基础设施水平一般 | 宗地内基础设施水平相对较不完善 | 宗地内基础设施水平相对不完善 |
修正指数 | +0.02 | +0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 |
地势地质 | 地势、地质状况相对良好 | 地势、地质状况相对较好 | 地势、地质状况一般 | 地势、地质状况相对较差 | 地势、地质状况相对差 |
修正指数 | +0.02 | +0.01 | 0 | -0.01 | -0.02 |
其他规划限制条件 | 规划对宗地利用有明显利好影响 | 规划对宗地利用有一定利好影响 | 规划对宗地利用无影响 | 规划对宗地利用有一定不利影响 | 规划对宗地利用有明显不利影响 |
修正指数 | +0.05~+0.10 | +0.02~+0.05 | 0 | -0.02~-0.05 | -0.05~-0.10 |
