2021年2月市12345政府服务热线best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题各承办责任单位业务数据统计表
-
2021-03-03 16:59
- 来源:本网
- 发布机构:
- 【字体:
大
中
小】
序号 | 各职能局 | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
| | | | 未办结 | 超时未办结 | | 黄牌 | 红牌 | |
1 | 人力资源社会保障局 | 370 | 451 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 市场监督管理局 | 193 | 189 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 自来水有限公司 | 33 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 卫生健康局 | 22 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 生态环境分局 | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 交通运输局 | 18 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 工业和信息化局 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 社保分局 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 民政局 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 教育局 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 公安分局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 住房城乡建设局 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 退役军人事务局 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 城管局 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 自然资源分局 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 水务局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 文化广电旅游体育局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 医保分局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 其他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 发展改革局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 农业农村局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
23 | 政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
24 | 印染中心办 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
25 | 区委统战部 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
26 | 财政局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
27 | 应急管理局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
28 | 统计局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
29 | 信访局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
30 | 残联 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
31 | 消防大队 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
32 | 供电局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
小计 | 712 | 770 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
序号 | 各镇(街道) | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
| | | | 未办结 | 超时未办结 | | 黄牌 | 红牌 | |
1 | 峡山街道 | 41 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 陈店镇 | 36 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 司马浦镇 | 32 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 两英镇 | 30 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 成田镇 | 24 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 胪岗镇 | 23 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 陇田镇 | 17 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 仙城镇 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 雷岭镇 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 井都镇 | 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 红场镇 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 237 | 230 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 949 | 1000 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明: | 1.本月受理量为本月新受理工单量,受理后市民主动来电撤单仍计入统计范围 |
| 2.本月办结量为本月内部门系统办结工单量 |
| 3.未办结统计为截止统计时间前部门仍未办结以及超时未办结的情况统计 |
| 4.超时办结及黄红牌数量为本月内超时办结及被出示黄红牌的情况统计 |
| 5.统计时间:截至2021年2月26日17时 |