2021年7月市12345政府服务热线best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题各承办责任单位业务数据统计表
-
2021-08-03 10:14
- 来源:best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题政务服务数据管理局
- 发布机构:
- 【字体:
大
中
小】
2021年7月市12345政府服务热线best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题各承办责任单位业务数据统计表 |
序号 | 各职能局 | 本月受 理量 | 本月办 结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未 办结 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 人力资源社会保障局 | 475 | 485 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 市场监督管理局 | 362 | 333 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 教育局 | 71 | 60 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 卫生健康局 | 68 | 71 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 自来水有限公司 | 61 | 68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 生态环境分局 | 30 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 交通运输局 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 住房城乡建设局 | 19 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 城管局 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 自然资源分局 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 民政局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | 公安分局 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | 文化广电旅游体育局 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 供电局 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | 工业和信息化局 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | 农业农村局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | 退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | 水务局 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | 区委统战部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 | 社保分局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
22 | 发展改革局 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
23 | 政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
24 | 印染中心办 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
25 | 财政局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
26 | 应急管理局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
27 | 统计局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
28 | 信访局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
29 | 残联 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
30 | 医保分局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
31 | 消防大队 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
32 | 其他 | 0 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
小计 | 1157 | 1134 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
序号 | 各镇(街道) | 本月受 理量 | 本月办 结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未 办结 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 峡山街道 | 96 | 94 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 陈店镇 | 59 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 陇田镇 | 55 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 胪岗镇 | 35 | 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 仙城镇 | 35 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 两英镇 | 32 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 司马浦镇 | 26 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 成田镇 | 19 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 井都镇 | 14 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 雷岭镇 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 红场镇 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
小计 | 383 | 369 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
合计 | 1540 | 1503 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
说明: | 1.本月受理量为本月新受理工单量,受理后市民主动来电撤单仍计入统计范围 |
| 2.本月办结量为本月内部门系统办结工单量 |
| 3.未办结统计为截止统计时间前部门仍未办结以及超时未办结的情况统计 |
| 4.超时办结及黄红牌数量为本月内超时办结及被出示黄红牌的情况统计 |
| 5.统计时间:截至2021年7月30日17时 |