2021年8月市12345政府服务热线best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题各承办责任单位业务数据统计表
-
2021-09-02 10:19
- 来源:best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题政务服务数据管理局
- 发布机构:
- 【字体:
大
中
小】
2021年8月市12345政府服务热线best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题各承办责任单位业务数据统计表
|
序号 | 各单位 | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未办结 |
| 黄牌 | 红牌 |
1 | 人力资源社会保障局 | 523 | 506 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 市场监督管理局 | 435 | 420 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 自来水有限公司 | 112 | 121 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 教育局 | 102 | 76 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 卫生健康局 | 86 | 76 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 住房城乡建设局 | 41 | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 交通运输局 | 31 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 生态环境分局 | 31 | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 文化广电旅游体育局 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 民政局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 公安分局 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 退役军人事务局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 工业和信息化局 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 自然资源分局 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 供电局 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 城管局 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 发展改革局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 农业农村局 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 印染中心办 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 财政局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 其他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 社保分局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
24 | 水务局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
25 | 政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
26 | 区委统战部 | 0 | 1 | 0 | | | | | |
27 | 应急管理局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
28 | 统计局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
29 | 信访局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
30 | 残联 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
31 | 医保分局 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
32 | 消防大队 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
小计 | 1445 | 1365 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
序号 | 各镇(街道) | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未办结 |
| 黄牌 | 红牌 |
1 | 峡山街道 | 131 | 123 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 陈店镇 | 59 | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 胪岗镇 | 59 | 51 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 陇田镇 | 54 | 51 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 井都镇 | 51 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 两英镇 | 49 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 司马浦镇 | 34 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 成田镇 | 30 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 仙城镇 | 28 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 雷岭镇 | 21 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 红场镇 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小计 | 531 | 475 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 1976 | 1840 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
说明: | 1.本月受理量为本月新受理工单量,受理后市民主动来电撤单仍计入统计范围 |
| 2.本月办结量为本月内部门系统办结工单量 |
3.未办结统计为截止统计时间前部门仍未办结以及超时未办结的情况统计 |
4.超时办结及黄红牌数量为本月内超时办结及被出示黄红牌的情况统计 |
5.统计时间:截至2021年8月31日17时 |