2021年9月市12345政府服务热线best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题各承办责任单位业务数据统计表
-
2021-10-11 10:22
- 来源:best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题政务服务数据管理局
- 发布机构:
- 【字体:
大
中
小】
2021年9月市12345政府服务热线best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题各承办责任单位业务数据统计表 |
序号 | 各单位 | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未办结 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 区人力资源社会保障局 | 480 | 497 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 区市场监督管理局 | 349 | 449 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 区教育局 | 161 | 160 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 区卫生健康局 | 75 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 区生态环境分局 | 29 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 区交通运输局 | 21 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 区住房城乡建设局 | 18 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 区自来水有限公司 | 17 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 区公安分局 | 15 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 区文化广电旅游体育局 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 区工业和信息化局 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | 区自然资源分局 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13 | 区供电局 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14 | 区城管局 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15 | 区农业农村局 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
16 | 区民政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17 | 区水务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18 | 区退役军人事务局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19 | 区应急管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20 | 其他单位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21 | 区发展改革局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
22 | 区政务服务数据管理局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
23 | 区印染中心办 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
24 | 区委统战部 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
25 | 区司法局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
26 | 区财政局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
27 | 区统计局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
28 | 区信访局 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
29 | 区残联 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
30 | 区消防大队 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
小计 | 1229 | 1371 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
序号 | 各镇(街道) | 本月受理量 | 本月办结量 | 未办结统计 | 超时办结 | 黄红牌数量 | 备注 |
未办结 | 超时未办结 | 黄牌 | 红牌 |
1 | 峡山街道 | 152 | 120 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | 胪岗镇 | 73 | 68 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | 陇田镇 | 72 | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4 | 陈店镇 | 67 | 50 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 司马浦镇 | 46 | 35 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6 | 两英镇 | 45 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7 | 成田镇 | 36 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8 | 仙城镇 | 27 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9 | 井都镇 | 27 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10 | 雷岭镇 | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11 | 红场镇 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
小计 | 574 | 518 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
合计 | 1803 | 1889 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
说明: | 1.本月受理量为本月新受理工单量,受理后市民主动来电撤单仍计入统计范围 |
| 2.本月办结量为本月内部门系统办结工单量 |
| 3.未办结统计为截止统计时间前部门仍未办结以及超时未办结的情况统计 |
| 4.超时办结及黄红牌数量为本月内超时办结及被出示黄红牌的情况统计 |
| 5.统计时间:截至2021年9月30日17时 |