根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(粤河长组〔2019〕1号)、《广东省水利厅关于进一步加快河湖管理范围划定工作的通知》(粤水河湖〔2019〕15号)和《广东省河长办关于开展流域面积50平方公里以下河道管理范围划定工作的通知》(粤河长办函〔2021〕62号)等有关文件精神,结合best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题实际,现将河道管理范围成果公告如下:
一、法律依据
(1)《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修改);
(2)《中华人民共和国防洪法》(2016年7月2日修改);
(3)《中华人民共和国土地管理法》(2004年8月28日第二次修正);
(4)《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年07月29日第二次修订);
(5)《中华人民共和国防汛条例》(2011年1月8日第二次修订);
(6)《中华人民共和国河道管理条例》(2017年3月1日修改);
(7)《广东省河道堤防管理条例》(2012年1月9日第3次修正);
(8)《广东省水利工程管理条例》(2014年9月25日修正);
二、划定标准及范围
根据《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)、《广东省河湖管理范围划定技术指引(试行)》、《汕头市流域面积50平方公里以下河道管理范围划定技术指引(试行)》、《广东省中小河流设计指南(试行)》的规定,河道划界分为有堤防河段、无堤防河段。
三、划定名录
2021年度河道划界工作任务清单
序号 | 原序号 | 省级 | 市级 | 县级 | 河流名称 | 河长(Km) | 备注 |
1 | 1 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 新坛港 | 12.103 |
|
2 | 2 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 南干渠 | 10.071 |
|
3 | 3 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 沙陇港(伯公头港) | 9.939 |
|
4 | 4 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 利陂水 | 9.163 |
|
5 | 5 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 龟头海支流北港1 | 8.340 |
|
6 | 6 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 秋风水(司马截流) | 7.841 |
|
7 | 9 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 峡山大溪 | 6.758 |
|
8 | 10 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 美仙溪 | 6.441 |
|
9 | 11 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 东溪 | 6.370 |
|
10 | 12 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 龟头海支流南港 | 5.888 |
|
11 | 13 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 雷岭河一级支流1 | 5.559 |
|
12 | 14 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 陈店大溪 | 5.134 |
|
13 | 18 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 东渠溪 | 3.930 |
|
14 | 19 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 破肚沟 | 3.886 |
|
15 | 20 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 陈店截流best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题段 | 3.797 |
|
16 | 22 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 雷岭河二级支流2 | 3.559 |
|
17 | 23 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 审者河 | 3.548 |
|
18 | 24 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 西沙溪 | 3.383 |
|
19 | 30 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 龟头海支流北港2 | 2.724 |
|
20 | 34 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 雷岭河二级支流1 | 2.567 |
|
21 | 35 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 新溪大溪 | 2.562 |
|
22 | 70 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 东支渠 | 1.493 |
|
23 | 159 | 广东省 | 汕头市 | best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题 | 乌石东渠 | 0.687 |
|
总计 | 125.742 |
|
四、相关要求
河道管理范围内的管理要求,参照《广东省河道管理条例》执行(2019年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议通过)。
五、其他事项
1.划定的河道管理范围内土地权属不变。
2.如需查阅有关资料请到best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题水务局进行实名查阅。
联系电话:0754-87787946
特此公告。
附件:best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题河道管理范围划定(2021年度)成果图
汕头市best365官网登录_365bet官网备用网站_365bet提款问题人民政府
2021年12月30日